Módulo de VEPs
Visualización y gestión de Volantes Electrónicos de Pago.
| Período | Fecha de Pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|
| 06/2024 | 10/07/2024 | $ 12.580,50 | Pagado |
| 06/2024 | 10/07/2024 | $ 3.450,00 | Pagado |
| 05/2024 | 10/06/2024 | $ 11.980,70 | Pagado |
| 04/2024 | 10/05/2024 | $ 12.300,00 | Pagado |
| 03/2024 | 10/04/2024 | $ 12.150,25 | Pagado |
Acciones
Filtros